Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1606 1.1607 0.8 13:44:11
GBPUSD alert 1.3604 1.3605 1.4 13:44:11
USDJPY alert 145.68 145.70 2.0 13:44:11
USDCHF alert 0.8061 0.8063 1.6 13:44:11
AUDUSD alert 0.6495 0.6497 1.6 13:44:11
NZDUSD alert 0.6020 0.6022 1.9 13:44:11
USDCAD alert 1.3729 1.3731 1.8 13:44:11
EURGBP alert 0.8531 0.8532 1.7 13:44:11
EURJPY alert 169.08 169.11 2.1 13:44:11
EURCHF alert 0.9357 0.9359 2.0 13:44:11
EURAUD alert 1.7866 1.7869 3.0 13:44:11
EURNZD alert 1.9275 1.9277 2.8 13:44:11
EURCAD alert 1.5935 1.5937 2.2 13:44:11
GBPJPY alert 198.19 198.21 2.4 13:44:11
GBPCHF alert 1.0967 1.0969 1.9 13:44:11
GBPAUD alert 2.0942 2.0945 2.8 13:44:11
GBPNZD alert 2.2593 2.2595 2.5 13:44:11
GBPCAD alert 1.8677 1.8680 2.3 13:44:11
CHFJPY alert 180.69 180.71 2.4 13:44:11
AUDJPY alert 94.63 94.65 2.3 13:44:11
AUDCHF alert 0.5236 0.5238 1.5 13:44:11
AUDNZD alert 1.0787 1.0789 2.0 13:44:11
AUDCAD alert 0.8917 0.8920 2.6 13:44:11
NZDJPY alert 87.71 87.73 2.0 13:44:11
NZDCHF alert 0.4854 0.4855 1.6 13:44:11
NZDCAD alert 0.8267 0.8268 1.4 13:44:11
CADJPY alert 106.10 106.13 2.8 13:44:11
CADCHF alert 0.5871 0.5873 1.5 13:44:11
XAGUSD alert 35.70 35.73 3.2 13:44:11
XAUUSD alert 3,325.0 3,325.3 2.8 13:44:11
AUS200 alert 8,550 8,556 6.3 13:44:11
GER40 alert 23,557 23,561 3.9 13:44:11
NAS100 alert 22,248 22,251 2.4 13:44:11
US30 alert 43,108 43,114 5.8 13:44:11
ADAUSD alert 0.576 0.580 3.5 13:44:11
APTUSD alert 4.700 4.801 100.4 13:44:11
ARBUSD alert 0.305 0.312 6.1 13:44:11
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 13:44:11
BCHUSD alert 477.2 479.7 24.4 13:44:11
BNBUSD alert 644.1 645.7 16.0 13:44:11
BTCUSD alert 107,066 107,095 2.9 13:44:11
DOTUSD alert 3.36 3.42 6.0 13:44:11
ETCUSD alert 16.22 16.28 6.3 13:44:11
ETHUSD alert 2,425 2,428 3.1 13:44:11
EURMXN alert 22.041 22.047 5.7 13:44:11
EURZAR alert 20.6129 20.6199 70.5 13:44:11
FETUSD alert 0.661 0.674 12.9 13:44:11
FILUSD alert 2.19 2.33 14.0 13:44:11
GBPMXN alert 25.834 25.842 8.9 13:44:11
GBPZAR alert 24.1615 24.1705 90.5 13:44:11
GRTUSD alert 0.081 0.084 2.7 13:44:11
ICPUSD alert 4.81 4.98 16.3 13:44:11
LRCUSD alert 0.071 0.085 13.3 13:44:11
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 13:44:11
SOLUSD alert 145.4 145.8 3.5 13:44:11
SUIUSD alert 2.773 2.785 11.1 13:44:11
TRXUSD alert 0.2729 0.2732 2.7 13:44:11
UNIUSD alert 7.09 7.15 5.4 13:44:11
USDMXN alert 18.988 18.997 8.9 13:44:11
USDZAR alert 17.7578 17.7667 88.9 13:44:11
XBRUSD alert 66.6 66.7 1.4 13:44:11
XNGUSD alert 3.62 3.66 3.8 13:44:11
XRPUSD alert 2.1894 2.1908 14.1 13:44:11
XTIUSD alert 64.5 64.7 1.8 13:44:11
ZECUSD alert 42.1 42.3 2.4 13:44:11
AAVEUSD alert 260.8 261.5 7.0 13:44:11
ALGOUSD alert 0.178 0.184 6.4 13:44:11
ATOMUSD alert 3.98 4.06 8.5 13:44:11
AVAXUSD alert 17.74 17.95 20.6 13:44:11
DASHUSD alert 20.0 20.2 2.4 13:44:11
DOGEUSD alert 0.1652 0.1656 4.3 13:44:11
IOTAUSD alert 0.158 0.161 2.6 13:44:11
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 13:44:11
MANAUSD alert 0.253 0.265 12.5 13:44:11
NEARUSD alert 2.11 2.20 9.4 13:44:11
FTMUSD alert - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).